Franse junior Pieret Europees kampioen

Voorpagina » Nieuws » Sport » Franse junior Pieret Europees kampioen

Etienne Pieret uit Frankrijk werd Europees Kamipoen zaterdagmorgenMet een gemiddelde snelheid van 39,9 km/h kwamen maar 75 van de 175 gestartte renners over de finish in Vilt. Er werden 12 rondjes gereden over een totale afstand van 133,2 km.
De Fransman Etienne Pieret kwam als eerste over de finish, gevolgd door Thomas Bertoli (Italië) en de Nederlander Ronan van Zandbeek als derde. Er eindig-den vier Nederlandse jongens bij de eerste 10 in het klassement.
Foto’s: Ronald Bouwens, Tv Valkenburg © 2006
Plaats Nr. UCI-Code Renner Ploeg Tijd Achterstand
1. 64 FRA 19880803 Pieret, Etienne Frankrijk / France 3.20’14”
2. 85 ITA 19880710 Bertolini, Thomas Italië / Italy 3.20’14”
3. 129 NED 19880927 Van Zandbeek, Ronan Nederland / The Netherlands 3.20’14”
4. 38 DEN 19880121 Ostergaard, Niki Denemarken / Denmark 3.20’14”
5. 130 NED 19880325 Keizer, Martijn Nederland / The Netherlands 3.20’14”
6. 88 ITA 19880128 Malori, Adriano Italië / Italy 3.20’16” 2″
7. 59 FRA 19880524 Gallopin, Tony Frankrijk / France 3.20’23” 9″
8. 135 NED 19880902 Chaigneau, Robin Nederland / The Netherlands 3.20’36” 22″
9. 105 LTU 19881230 Siskeviciius, Evaldas Litouwen / Lithuania 3.20’36” 22″
10. 136 NED 19880118 Van Poppel, Boy Nederland / The Netherlands 3.20’47” 33″
11. 186 SVK 19881223 Sagan, Juraj Slowakije / Slovakia 3.20’47” 33″
12. 83 ITA 19880106 Benfatto, Marco Italië / Italy 3.20’47” 33″
13. 179 SLO 19890909 Kump, Marko Slovenië / Slovenia 3.20’47” 33″
14. 37 DEN 19881101 Olesen, Nicolaj F. Denemarken / Denmark 3.20’47” 33″
15. 194 ESP 19880428 Cano Losa, José Luis Spanje / Spain 3.20’47” 33″
16. 61 FRA 19880326 Greiner, Sylvain Frankrijk / France 3.20’47” 33″
17. 18 BEL 19880324 Lodewyck, Klaas België/ Belgium 3.20’47” 33″
18. 196 ESP 19880318 Gonzalez Etxezarreta, Julen Spanje / Spain 3.20’47” 33″
19. 45 GER 19890507 Plötner, Nils Duitsland / Germany 3.20’47” 33″
20. 140 AUT 19881021 Schorn, Daniel Oostenrijk / Austria 3.20’47” 33″
21. 97 LAT 19890221 Bekmanis, Indulis Letland / Latvia 3.20’47” 33″
22. 204 CZE 19880110 Menger, David Tsjechische Republiek / Czech Republic 3.20’47” 33″
23. 155 POR 19880524 Costa, Joao Portugal / Portugal 3.20’47” 33″
24. 178 SLO 19880717 Jarc, Blaz Slovenië / Slovenia 3.20’47” 33″
25. 36 DEN 19880308 Hoberg, Morten Denemarken / Denmark 3.20’47” 33″
26. 203 CZE 19880922 Danacik, Jakub Tsjechische Republiek / Czech Republic 3.20’47” 33″
27. 43 GER 19880723 Thurau, Björn Duitsland / Germany 3.20’47” 33″
28. 167 RUS 19880507 Kaykov, Valeriy Rusland / Russia 3.20’47” 33″
29. 57 FRA 19880520 David, Nicolas Frankrijk / France 3.20’47” 33″
30. 138 AUT 19880929 Krizek, Matthias Oostenrijk / Austria 3.20’47” 33″
31. 9 BLR 19880106 Papok, Siarhei Belarus / Belarus 3.20’47” 33″
32. 202 CZE 19880119 Padour, Frantisek Tsjechische Republiek / Czech Republic 3.20’47” 33″
33. 58 FRA 19880629 Duval, Aurélien Frankrijk / France 3.20’47” 33″
34. 146 POL 19880212 Czajkowski, Konrad Polen / Poland 3.20’47” 33″
35. 98 LAT 19880707 Trautmanis, Martins Letland / Latvia 3.20’47” 33″
36. 60 FRA 19890523 Girare, Thomas Frankrijk / France 3.20’47” 33″
37. 189 SVK 19880617 Canecky, Marek Slowakije / Slovakia 3.20’47” 33″
38. 137 AUT 19891207 Brändle, Matthias Oostenrijk / Austria 3.20’47” 33″
39. 159 POR 19880622 Coelho, Marco Portugal / Portugal 3.20’47” 33″
40. 205 CZE 19881228 Kubias, Petr Tsjechische Republiek / Czech Republic 3.20’47” 33″
41. 106 LTU 19880907 Kaupas, Gediminas Litouwen / Lithuania 3.20’47” 33″
42. 161 RUS 19880319 Sokolov, Dmitry Rusland / Russia 3.20’47” 33″
43. 223 SUI 19880416 Anelli, Fabio Zwitserland / Switzerland 3.20’47” 33″
44. 147 POL 19890328 Borucki, Pawel Polen / Poland 3.20’47” 33″
45. 22 BEL 19880627 Vanendert, Dennis België/ Belgium 3.20’47” 33″
46. 107 LTU 19880823 Kukta, Marius Litouwen / Lithuania 3.20’47” 33″
47. 188 SVK 19880323 Novak, Jakub Slowakije / Slovakia 3.20’47” 33″
48. 209 SWE 19880609 Balck, Sebastian Zweden / Sweden 3.20’47” 33″
49. 65 FIN 19890116 Allus, Markku Finland / Finland 3.20’47” 33″
50. 21 BEL 19880829 Vandousselaere, Sven België/ Belgium 3.20’47” 33″
51. 82 ITA 19890920 Balloni, Alfredo Italië / Italy 3.20’47” 33″
52. 131 NED 19890908 Bol, Jetse Nederland / The Netherlands 3.20’47” 33″
53. 201 CZE 19880408 Linda,Antonin Tsjechische Republiek / Czech Republic 3.20’47” 33″
54. 5 ALB 19880715 Deda, Soldian Albanië / Albania 3.20’54” 40″
55. 68 UKR 19890722 Martynenko, Oleksander Oekraïne / Ukraine 3.20’54” 40″
56. 66 FIN 19880425 Paajanen, Paavo Finland / Finland 3.20’54” 40″
57. 133 NED 19880906 Scheurs, Maurice Nederland / The Netherlands 3.20’54” 40″
58. 162 RUS 19890915 Zakarin, Tenur Rusland / Russia 3.20’54” 40″
59. 195 ESP 19880711 Garcia Berenguel, Benet Abad Spanje / Spain 3.20’54” 40″
60. 142 AUT 19880408 Zoidl, Riccardo Oostenrijk / Austria 3.20’54” 40″
61. 134 NED 19880321 Vierbergen, Lars Nederland / The Netherlands 3.20’54” 40″
62. 67 UKR 19880101 Garmash, Petro Oekraïne / Ukraine 3.20’54” 40″
63. 34 DEN 19890309 Guldhammer, Rasmus Denemarken / Denmark 3.20’57” 43″
64. 1 ALB 19880709 Haxhi, Ervin Albanië / Albania 3.20’58” 44″
65. 33 DEN 19881003 Reckweg, Morten Denemarken / Denmark 3.21’03” 49″
66. 84 ITA 19880115 Bertolani, Mirco Italië / Italy 3.21’03” 49″
67. 81 ITA 19890331 Alberio, Tomas Italië / Italy 3.21’03” 49″
68. 113 LUX 19890730 Kohn, Tom Luxemburg / Luxembourg 3.22’43” 2’29”
69. 132 NED 19880521 Dees, Tim Nederland / The Netherlands 3.22’43” 2’29”
70. 3 ALB 19890618 Shahaj, Nolricim Albanië / Albania 3.22’46” 2’32”
71. 200 ESP 19880208 Rienda Segua, Juan Carlos Spanje / Spain 3.23’54” 3’40”
72. 12 BLR 19891224 Kuprazhkin, Vitali Belarus / Belarus 3.24’25” 4’11”
73. 39 DEN 19880601 Sobota, Kristian Denemarken / Denmark 3.25’36” 5’22”
74. 210 SWE 19880305 Lehtomaa, Mikael Zweden / Sweden 3.26’21” 6’07”
75. 191 SVK 19880708 Vysna, Matej Slowakije / Slovakia 3.26’21” 6’07”

← Vorig bericht

IVN wandeling met als thema verhalen en gedichten

Marianne Vos weet titelaspiraties waar te maken bij dames onder 23

Volgend bericht →