Uitslagen van afgelopen succesvol weekeinde
MC2 – HC Scoop MC2 | 2-5 |
JC1 – Hockeer JC2 | 12-1 |
JD1 – MHC JD2 | 4-3 |
Sjinborn JA1-Nuth JA1 | 2-0 |
Sjinborn MD2-Scoop MD6 | 6-0 |
Cranendonck MD1- Sjinborn MD1 | 2-0 |
Scoop D1-Sjinborn/Hockeer D1 | 5-4 |
Maastricht JD2-Sjinborn JD1 | 3-4 |
Programma 14 april thuiswedstrijden
09.00 uur MIX MF2 – MHC MF6;
09.00 uur J6E1 – HC Scoop JE2;
10.00 uur M8E1 – HV Meerssen M8E2;
10.00 uur M6E3 – Sjinborn ME2;
11.15 uur MD1 – R.H.C. Concordia MD1.
Programma 14 april uitwedstrijden
09:00 uur HC Scoop MF4 – MF1;
10.30 uur HV Meerssen ME2-M6E1;
10:30 uur HC Horst J8E1 – J8E1;
12.00 uur HC Nova MD3 – MD2;
12.00 uur HC Nova JA1 – JA1;
12:30 uur HOCKEY HEEZE JC2 – JC1;
12.45 uur Hockeyclub Blerick MC3 – MC1.
09.00 uur MIX MF2 – MHC MF6;
09.00 uur J6E1 – HC Scoop JE2;
10.00 uur M8E1 – HV Meerssen M8E2;
10.00 uur M6E3 – Sjinborn ME2;
11.15 uur MD1 – R.H.C. Concordia MD1.
Programma 14 april uitwedstrijden
09:00 uur HC Scoop MF4 – MF1;
10.30 uur HV Meerssen ME2-M6E1;
10:30 uur HC Horst J8E1 – J8E1;
12.00 uur HC Nova MD3 – MD2;
12.00 uur HC Nova JA1 – JA1;
12:30 uur HOCKEY HEEZE JC2 – JC1;
12.45 uur Hockeyclub Blerick MC3 – MC1.
Gegevens aangeleverd door Elvira Winthagen VHV Sjinborn