In totaal zijn 441.623 stemmen uitgebracht. Het aantal kiesgerechtigden bedroeg 927.525. Het opkomstpercentage bedroeg 47,6 %. Dit is een stijging van 19 % ten opzichte van de vorige verkiezingen en voor de derde keer op rij een stijging in de opkomstcijfers voor de verkiezingen gehouden voor de leden van het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Limburg.
Het nieuwe Algemeen Bestuur telt 30 leden. Mensen konden stemmen voor de categorie ingezetenen (21 leden). De overige categorieën (natuurterreinen, overige ongebouwd en bedrijven) zijn aangewezen door hun belangenverenigingen. Van de huidige bestuursleden keren er 12 terug in het nieuwe algemeen waterschapsbestuur. Bij de bestuursleden van geborgde zetels verwelkomen we drie nieuwe bestuursleden.
Voorlopige zetelverdeling
De gekozenen in alle categorieën zijn opgenomen in onderstaand overzicht. De officiële vaststelling vindt plaats op maandag 25 maart aanstaande om 10:00 uur in het waterschaphuis te Roermond tijdens een openbare zitting van het stembureau.
Partij | Aantal zetels | Aantal stemmen | AB-lid | |
Lijst 1 | VVD | 2 zetels | 38.848 | dhr. J. Achten (Grubbenvorst) dhr. G. Noteborn (Maastricht) |
Lijst 2 | Waterbelang Venlo | 1 zetel | 26.241 | dhr. J. Teeuwen (Venlo) |
Lijst 3 | Waterbelang Midden-Limburg | 2 zetels | 39.900 | dhr. M. Breugelmans (Roermond) dhr. R. Pustjens (Nieuwstadt) |
Lijst 4 | Waterbelang Heuvelland | 2 zetels | 32.088 | mevr. J. van Wersch (Mechelen) dhr. C. Drummen (Sint Geertruid) |
Lijst 5 | Waterbelang Land van Weert+ Leudal | 1 zetel | 26.166 | dhr. A. van Iersel (Nederweert) |
Lijst 6 | Waterbelang Westelijke Mijnstreek | 2 zetels | 39.976 | mevr. U. Wijnen-Kivit (Geleen) dhr. J. Hanbeukers (Sittard) |
Lijst 7 | AWP niet politiek/wel deskundig | 0 zetels | 11.730 | |
Lijst 8 | Waterbelang Venray en Maasduinen | 1 zetel | 22.462 | dhr. R. Dupont (Oostrum) |
Lijst 9 | Waterbelang Horst-Helden-Beesel | 1 zetel | 20.893 | dhr. F. Bongers (Meijel) |
Lijst 10 | Waterbelang Parkstad | 3 zetels | 48.770 | dhr. R. Sleijpen (Hulsberg) dhr. J. Jonker (Landgraaf) dhr. H. Quaedvlieg (Heerlen) |
Lijst 11 | Water Natuurlijk | 3 zetels | 47.239 | dhr. P. Freij (Venlo) mevr. W. Medendorp (Maastricht) dhr. G. IJff (Roermond) |
Lijst 12 | Lokaal Limburg | 1 zetel | 27.230 | dhr. A. Berger (Linne) |
Lijst 13 | Waterbelang Maastricht | 1 zetel | 23.310 | dhr. W. Wolters (Maastricht) |
Lijst 14 | 50PLUS | 1 zetel | 19.421 | dhr. J. Arntz (Bunde) |
Geborgde zetels
De overige negen geborgde zetels zijn als volgt verdeeld:
- Voor de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren zijn dat dhr. A. Janssen uit Ottersum en mevr. R. Dielissen uit Grevenbicht.
- Voor de Kamer van Koophandel zijn dat dhr. M. Bouts uit Urmond, Dhr.. J. Houwen uit Venray en dhr. H. Verdellen uit Sevenum.
- Voor de Limburgse Land- en Tuinbouwbond gaat het om dhr. H. Frenken uit Neer, mevr. E. Vanderheijden uit Epen, dhr. G. Lemlijn uit Mheer en dhr. P. Litjens uit Leunen.
Aanstaande maandag worden om 10:00 uur tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve uitslagen bekend gemaakt.
Foto waterschap Limburg